環(huán)保檢測設備
設備名稱(chēng):防水測試儀 項目:防水測試
設備名稱(chēng):高溫試驗箱 項目:高溫實(shí)驗 范圍:±0.2℃
設備名稱(chēng):低溫試驗箱 項目:低溫測試 范圍:±0.2℃
設備名稱(chēng):臭氧老化箱 項目:臭氧老化實(shí)驗
設備名稱(chēng):萬(wàn)能推拉力機 項目:拉力測試 范圍:0.5級
設備名稱(chēng):耐電流測試儀 項目:電流測試
設備名稱(chēng):鹽霧試驗機 項目:鹽霧測試 范圍:±0.2℃
設備名稱(chēng):指針式推拉力計 項目:推力計 范圍:±1%
設備名稱(chēng): 阻燃測試儀 項目:阻燃測試
設備名稱(chēng): 恒溫水箱 范圍:室溫-99℃
設備名稱(chēng): 通用色差儀 項目:測色差
設備名稱(chēng): 影像測量?jì)x
設備名稱(chēng): 耐壓測試儀 材料:材料抗電壓 范圍:±5%
設備名稱(chēng): 熔體流動(dòng)速率測試儀 項目:原料熔脂 范圍:±0.2℃
設備名稱(chēng): 燈管式紫外耐候試驗箱 項目:材料紫外線(xiàn) 范圍:±0.2℃
設備名稱(chēng): 懸臂梁沖擊試驗機 項目:材料沖擊力 范圍:±0.2℃設備名稱(chēng):塑膠水分測定儀 項目:含水量 范圍:0.001
設備名稱(chēng): 標準光源箱 項目:測色差
設備名稱(chēng): 微機控制電子萬(wàn)能試驗機 項目:拉力
主要檢測設備 | |||||||
序 號 | 設 備 名 稱(chēng) | 規格型號 | 測 試 項 目 | 測 試 標 準 | 作 用 | 測試精度 | 量 程 |
1 | 鹽霧試驗機 | SYW-60L | 鹽霧試驗 | GB/T2423.17-2008 | 一.霧試驗機所創(chuàng )造的人工模擬鹽霧環(huán)境條件來(lái)考核產(chǎn)品或金屬材料耐腐蝕性能的環(huán)境試驗。 | ±0.2℃ | 10℃~50℃ |
GB/T10587-2006 | |||||||
IEC60068-2-11:1981 | |||||||
2 | 高溫試驗箱 | 320*350*450 | 高溫試驗 | GB/T2423.2-2001 | 測試和確定電工、電子及材料進(jìn)行高溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能 | ±0.2℃ | 10℃~200℃ |
3 | 高低溫試驗箱 | 320*350*450 | 高低溫試驗 | GB/T2423.1-2001 | 測試和確定電工、電子及材料進(jìn)行低溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能 | ±0.2℃ | -40℃~200℃ |
GB/T2423.2-2001 | |||||||
GJB150.3A-2009 | |||||||
GJB150.4A-2009 | |||||||
4 | 臭氧老化試驗機 | SQL-100 |
臭氧老化 試驗 |
GB/T7762-2003 | 針對橡膠對臭氧敏感這一特性,利用加環(huán)境模擬的手段加速橡膠被臭氧老化的過(guò)程, | 10℃~60℃ | |
GB/T136421-92 | 從而測試橡膠產(chǎn)品的耐老化能力的一種技術(shù) | ||||||
HG/T2869-97 | |||||||
GJB1217-91 | |||||||
ASTM1149 | |||||||
ISO1431 | |||||||
5 | 萬(wàn)能推拉力試驗機 | HS-3000A | 拉力測試 | GB/T16491-1996 | 測試產(chǎn)品最大承受拉力值 | 0.5級 | 1~200KG |
6 | 阻燃測試儀 | HVR-75 | 阻燃測試 | UL 94 | 模擬電子電工產(chǎn)品周?chē)h(huán)境發(fā)生著(zhù)火的早期情況, | / | 0-9999S |
用于模擬技術(shù) 評定著(zhù)火危險性,產(chǎn)品的周?chē)?zhù)火時(shí)確保不致引起燃燒蔓延 | |||||||
7 | 塑膠水分測定儀 | SFY-20A | 含水率 | GBT6284-2006 | 快速精確的測試產(chǎn)品的水分含量. | 0.001 | 0.01% |
8 | 熔體流動(dòng)速率測試儀 | HS-XNR-400A | 原料熔脂 | GB/T3682-2000 | 塑料熔體流動(dòng)速度率測定 | ±0.2℃ | |
9 | 標準光源箱 | TILO T60(4) | 測色差 | 用于準確效對產(chǎn)品的顏色偏差 | |||
10 | 懸臂梁沖擊試驗機 | HS-XJU-5.5 | 材料沖擊力 | GB/T1843-2008 | 表征材料在指定沖擊應力下的脆性和韌性 | ±0.2℃ | |
11 | 缺口制樣機 | HS-001 | 材料樣條 | GB/T1043-1993 | 用于置備支梁、懸臂梁沖擊試驗的試樣樣條缺口 | ±0.2℃ | |
GB/T1843-1996 | |||||||
ISO179-1993 | |||||||
ISO180-1993 | |||||||
12 | 燈管式紫外線(xiàn)耐候試驗箱 | 340波長(cháng) | 材料紫外線(xiàn) | GB/T16422.3-1997 | 在一定時(shí)間下模擬紫外線(xiàn)光輻射下以試驗材料耐紫外線(xiàn)老化的能力 | ±0.2℃ | 340波長(cháng) |
13 | 水氣壓儀 | SB-10MA | 零件水氣壓 | ±1% | 2000PSI | ||
14 | 耐電壓測試儀 | 320*270*180mm | 材料抗電壓 |
JJG(軍工)18-2012 (高電壓耐電壓測試儀—國家國防科技工業(yè)局發(fā)布) |
檢查絕緣耐受工作電壓或過(guò)電壓的能力,進(jìn)而檢驗產(chǎn)品設備的絕緣性能是否符合安全標準。 | ±5% | 5000V |
15 | 小型推拉力計 | HPA200 | 推力計 | ±1% | 0-200NM | ||
16 | 恒溫水箱 | SHHW | 室溫-99°C | ||||
17 | 影像測量?jì)x | UVA-340 | GB/T24762-2009 | 能快速讀取光學(xué)尺的位移數值,通過(guò)建立在空間幾何基礎上的軟件模塊運算, | |||
瞬間得出所要的結果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進(jìn)行圖影對照, | |||||||
從而能夠直觀(guān)地分辨測量結果可能存在的偏差 | |||||||
18 | 通用色差儀 | SC-10 | 測色差 | 自動(dòng)比較樣板與被檢品之間的顏色差異,輸出L、a、b三組數據和比色后的E、L、a、b四組色差數據。 |